Ne soyez pas qu'un simple "consommateur". Aidez nous en déposant de nouveaux relevés de tous types d'actes
issus des registres paroissiaux, d'état civil, notariés… sous format informatique (NIMEGUE, Excel, …)
écrivez nous :
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V X
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Actes Protestants [Vendée] | ![]() | (1617-1791) | 6.336 | 6.336 | |
Aiguillon sur Mer (L') [Vendée] | ![]() | (1735-1802) | 724 | 724 | |
Aiguillon sur Vie (L') [Vendée] | ![]() | (1737-1802) | 1.456 | 1.456 | |
Airière (L') [Vendée] | ![]() | (1684-1828) | 1.625 | 1.624 | |
Aizenay [Vendée] | ![]() | (1674-1815) | 8.134 | 8.074 | |
Angles [Vendée] | ![]() | (1738-1825) | 2.422 | 2.414 | |
Antigny [Vendée] | ![]() | (1675-1905) | 6.302 | 6.270 | |
Apremont [Vendée] | ![]() | (1737-1802) | 3.021 | 3.021 | |
Ardelay [Vendée] | ![]() | (1600-1802) | 8.810 | 8.756 | |
Aubigny [Vendée] | ![]() | (1673-1803) | 3.022 | 3.009 | |
Auzay [Vendée] | ![]() | (1670-1892) | 5.351 | 5.322 | |
Avrillé [Vendée] | ![]() | (1635-1803) | 3.646 | 3.644 | |
Barbatre [Vendée] | ![]() | (1669-1799) | 4.588 | 4.580 | |
Bazoges en Paillers [Vendée] | ![]() | (1600-1912) | 7.302 | 7.302 | |
Bazoges en Pareds [Vendée] | ![]() | (1669-1905) | 7.395 | 7.389 | |
Beaufou [Vendée] | ![]() | (1615-1882) | 4.384 | 4.384 | |
Beaulieu sous la Roche [Vendée] | ![]() | (1705-1806) | 3.109 | 3.101 | |
Beaulieu sur Mareuil [Vendée] | ![]() | (1671-1827) | 1.392 | 1.388 | |
Beaurepaire [Vendée] | ![]() | (1617-1802) | 4.698 | 4.662 | |
Beauvoir sur Mer [Vendée] | ![]() | (1600-1815) | 12.566 | 12.563 | |
Bellenoue [Vendée] | ![]() | (1675-1827) | 1.195 | 1.192 | |
Belleville sur Vie [Vendée] | ![]() | (1738-1882) | 2.702 | 2.702 | |
Benet [Vendée] | ![]() | (1639-1912) | 15.523 | 15.505 | |
Benet -protestants avant 1685- [Vendée] | ![]() | (1669-1683) | 409 | 409 | |
Bernard (Le) [Vendée] | ![]() | (1673-1802) | 3.959 | 3.955 | |
Bernardière (La) [Vendée] | ![]() | (1626-1912) | 8.585 | 8.582 | |
Bessay [Vendée] | ![]() | (1612-1905) | 2.046 | 2.038 | |
Bois de Cené [Vendée] | ![]() | (1601-1802) | 14.683 | 14.680 | |
Boissière de Montaigu (La) [Vendée] | ![]() | (1601-1912) | 10.480 | 10.480 | |
Boissière des Landes (La) [Vendée] | ![]() | (1679-1804) | 2.096 | 2.094 | |
Boufféré [Vendée] | ![]() | (1652-1912) | 5.481 | 5.481 | |
Bouildroux [Vendée] | ![]() | (1597-1827) | 3.285 | 3.284 | |
Bouillé [Vendée] | ![]() | (1625-1827) | 1.649 | 1.649 | |
Bouillé-Courdault [Vendée] | ![]() | (1828-1912) | 1.091 | 1.091 | |
Bouin [Vendée] | ![]() | (1643-1802) | 16.982 | 15.934 | |
Boulogne [Vendée] | ![]() | (1737-1912) | 3.388 | 3.385 | |
Boupère (Le) [Vendée] | ![]() | (1608-1912) | 18.238 | 18.218 | |
Bourg sous la Roche (Le) [Vendée] | ![]() | (1692-1836) | 5.501 | 5.451 | |
Bourneau [Vendée] | ![]() | (1692-1905) | 5.051 | 5.008 | |
Bournezeau [Vendée] | ![]() | (1680-1802) | 4.553 | 4.545 | |
Bretonnière (La) [Vendée] | ![]() | (1652-1882) | 3.067 | 3.067 | |
Breuil-Barret [Vendée] | ![]() | (1596-1912) | 7.112 | 7.102 | |
Brétignolles sur Mer [Vendée] | ![]() | (1731-1802) | 1.755 | 1.755 | |
Brouzils (Les) [Vendée] | ![]() | (1666-1912) | 14.008 | 14.008 | |
Bruffière (La) [Vendée] | ![]() | (1630-1912) | 22.275 | 22.272 | |
Caillère (La) [Vendée] | ![]() | (1695-1912) | 2.990 | 2.989 | |
Cezais [Vendée] | ![]() | (1674-1809) | 2.410 | 2.409 | |
Chaillé les Marais [Vendée] | ![]() | (1629-1802) | 10.702 | 10.699 | |
Chaillé les Marais -Le Sableau- [Vendée] | ![]() | (1894-1912) | 223 | 223 | |
Chaillé sous les Ormeaux [Vendée] | ![]() | (1736-1803) | 2.299 | 2.293 | |
Chaix [Vendée] | ![]() | (1616-1892) | 2.814 | 2.814 | |
Chaize Giraud (La) [Vendée] | ![]() | (1739-1802) | 317 | 317 | |
Chaize le Vicomte (La) [Vendée] | ![]() | (1582-1892) | 9.724 | 7.075 | |
Chaize le Vicomte-St Jean [Vendée] | ![]() | (1692-1791) | 1.232 | 1.230 | |
Chalais [Vendée] | ![]() | (1633-1792) | 2.177 | 2.177 | |
Challans [Vendée] | ![]() | (1531-1806) | 18.814 | 18.814 | |
Chambretaud [Vendée] | ![]() | (1615-1806) | 5.061 | 3.704 | |
Champ St Père [Vendée] | ![]() | (1592-1803) | 8.224 | 8.223 | |
Champagné les Marais [Vendée] | ![]() | (1652-1806) | 7.384 | 7.384 | |
Champgillon [Vendée] | ![]() | (1796-1828) | 255 | 255 | |
Chantonnay [Vendée] | ![]() | (1693-1803) | 4.008 | 4.005 | |
Chapelle Achard (La) [Vendée] | ![]() | (1608-1804) | 4.561 | 4.559 | |
Chapelle aux Lys (La) [Vendée] | ![]() | (1680-1882) | 2.719 | 2.709 | |
Chapelle Hermier (La) [Vendée] | ![]() | (1737-1802) | 1.525 | 1.525 | |
Chapelle Palluau (La) [Vendée] | ![]() | (1693-1806) | 2.587 | 2.583 | |
Chapelle Thémer (La) [Vendée] | ![]() | (1627-1905) | 4.584 | 4.580 | |
Charzais [Vendée] | ![]() | (1596-1802) | 3.107 | 3.107 | |
Chasnais [Vendée] | ![]() | (1668-1803) | 1.532 | 1.528 | |
Chassay l'Eglise [Vendée] | ![]() | (1669-1827) | 719 | 715 | |
Chassenon [Vendée] | ![]() | (1626-1827) | 1.650 | 1.650 | |
Chauché [Vendée] | ![]() | (1595-1912) | 14.362 | 14.362 | |
Chaume (La) [Vendée] | ![]() | (1651-1860) | 2.860 | 1.364 | |
Chavagne les Redoux [Vendée] | ![]() | (1640-1812) | 1.680 | 1.679 | |
Chavagnes en Paillers [Vendée] | ![]() | (1596-1912) | 19.188 | 19.188 | |
Châtaigneraie (La) [Vendée] | ![]() | (1610-1912) | 10.317 | 10.232 | |
Château d'Olonne (Le) [Vendée] | ![]() | (1632-1802) | 5.819 | 5.812 | |
Château-Fromage [Vendée] | ![]() | (1693-1827) | 632 | 632 | |
Château-Guibert [Vendée] | ![]() | (1690-1827) | 2.256 | 2.255 | |
Châteaumur [Vendée] | ![]() | (1737-1802) | 417 | 416 | |
Châteauneuf [Vendée] | ![]() | (1700-1813) | 1.968 | 1.965 | |
Châtelliers (Les) [Vendée] | ![]() | (1610-1802) | 1.287 | 1.273 | |
Cheffois [Vendée] | ![]() | (1640-1905) | 7.768 | 7.754 | |
Claye (La) [Vendée] | ![]() | (1732-1802) | 454 | 454 | |
Clouzeaux (Les) [Vendée] | ![]() | (1737-1807) | 2.458 | 2.456 | |
Coëx [Vendée] | ![]() | (1603-1802) | 6.938 | 6.936 | |
Commequiers [Vendée] | ![]() | (1673-1802) | 3.633 | 3.629 | |
Copechagnière (La) [Vendée] | ![]() | (1594-1912) | 4.020 | 4.020 | |
Corbaon [Vendée] | ![]() | (1662-1827) | 992 | 987 | |
Corpe [Vendée] | ![]() | (1738-1802) | 1.286 | 1.283 | |
Coudrie (La) [Vendée] | ![]() | (1737-1800) | 810 | 809 | |
Courdault [Vendée] | ![]() | (1626-1827) | 1.223 | 1.223 | |
Couture (La) [Vendée] | ![]() | (1645-1812) | 1.378 | 1.377 | |
Croix de Vie [Vendée] | ![]() | (1691-1802) | 1.599 | 1.597 | |
Crosnière (La) [Vendée] | ![]() | (1772-1799) | 229 | 229 | |
Cugand [Vendée] | ![]() | (1595-1912) | 14.833 | 14.833 | |
Curzon [Vendée] | ![]() | (1674-1803) | 2.657 | 2.654 | |
Damvix [Vendée] | ![]() | (1624-1905) | 5.700 | 5.700 | |
Denant [Vendée] | ![]() | (1692-1827) | 1.018 | 1.018 | |
Dissais [Vendée] | ![]() | (1623-1912) | 1.779 | 1.775 | |
Doix [Vendée] | ![]() | (1604-1905) | 10.170 | 10.149 | |
Dompierre sur Yon [Vendée] | ![]() | (1737-1912) | 6.625 | 6.622 | |
Epesses (Les) [Vendée] | ![]() | (1737-1809) | 2.326 | 2.312 | |
Essarts (Les) [Vendée] | ![]() | (1737-1912) | 13.169 | 13.165 | |
Evrunes [Vendée] | ![]() | (1670-1806) | 1.710 | 1.710 | |
Falleron [Vendée] | ![]() | (1737-1810) | 1.878 | 1.878 | |
Faymoreau [Vendée] | ![]() | (1655-1814) | 519 | 519 | |
Fenouiller (Le) [Vendée] | ![]() | (1676-1802) | 3.245 | 3.244 | |
Ferrière (La) [Vendée] | ![]() | (1697-1892) | 6.857 | 6.855 | |
Flocellière (La) [Vendée] | ![]() | (1737-1905) | 9.287 | 8.793 | |
Fontaines [Vendée] | ![]() | (1683-1905) | 3.338 | 3.338 | |
Fontenay le Comte [Vendée] | ![]() | (1571-1803) | 37.850 | 37.850 | |
Fougeré [Vendée] | ![]() | (1675-1814) | 2.663 | 2.662 | |
Foussais [Vendée] | ![]() | (1635-1812) | 6.657 | 6.656 | |
Froidfond [Vendée] | ![]() | (1731-1802) | 1.436 | 1.436 | |
Garnache (La) [Vendée] | ![]() | (1737-1802) | 7.109 | 7.103 | |
Gaubretière (La) [Vendée] | ![]() | (1604-1802) | 6.294 | 1.202 | |
Genétouze (La) [Vendée] | ![]() | (1735-1905) | 2.762 | 2.752 | |
Girouard (Le) [Vendée] | ![]() | (1598-1802) | 3.461 | 3.461 | |
Givrand [Vendée] | ![]() | (1668-1803) | 1.077 | 1.077 | |
Givre (Le) [Vendée] | ![]() | (1756-1892) | 1.487 | 1.487 | |
Grand'Landes [Vendée] | ![]() | (1737-1805) | 1.377 | 1.376 | |
Grève (La) [Vendée] | ![]() | (1675-1790) | 189 | 189 | |
Grolle (La) [Vendée] | ![]() | (1657-1827) | 3.326 | 3.311 | |
Grosbreuil [Vendée] | ![]() | (1687-1807) | 2.808 | 2.805 | |
Grues [Vendée] | ![]() | (1658-1812) | 2.604 | 2.600 | |
Gué de Velluire (Le) [Vendée] | ![]() | (1626-1802) | 7.367 | 7.362 | |
Guyonnière (La) [Vendée] | ![]() | (1718-1912) | 5.289 | 5.289 | |
Habites (Les) [Vendée] | ![]() | (1693-1800) | 607 | 606 | |
Herbergement (L') [Vendée] | ![]() | (1737-1912) | 2.228 | 2.228 | |
Herbiers (Les) [Vendée] | ![]() | (1737-1805) | 4.867 | 4.859 | |
Hermenault (L') [Vendée] | ![]() | (1615-1899) | 7.122 | 7.100 | |
Ile d'Elle (L') [Vendée] | ![]() | (1666-1801) | 5.567 | 5.567 | |
Ile d'Olonne (L') [Vendée] | ![]() | (1635-1912) | 6.524 | 6.523 | |
Ile d'Yeu (L') [Vendée] | ![]() | (1629-1915) | 22.291 | 22.271 | |
Jard sur Mer [Vendée] | ![]() | (1679-1803) | 4.576 | 4.574 | |
Jaudonnière (La) [Vendée] | ![]() | (1629-1792) | 3.462 | 3.450 | |
Jonchère (La) [Vendée] | ![]() | (1693-1802) | 1.403 | 1.403 | |
La verrie [Vendée] | ![]() | (1802-1803) | 51 | 51 | |
Lairoux [Vendée] | ![]() | (1679-1850) | 2.747 | 2.747 | |
Landeronde [Vendée] | ![]() | (1678-1803) | 1.904 | 1.901 | |
Landes Genusson (Les) [Vendée] | ![]() | (1734-1912) | 6.156 | 6.156 | |
Landevieille [Vendée] | ![]() | (1737-1803) | 924 | 924 | |
Langon (Le) [Vendée] | ![]() | (1679-1906) | 8.994 | 8.991 | |
Lesson [Vendée] | ![]() | (1693-1912) | 1.049 | 1.048 | |
Liez [Vendée] | ![]() | (1687-1912) | 2.813 | 2.812 | |
Limouzinière (La) [Vendée] | ![]() | (1599-1805) | 2.737 | 2.729 | |
Loge-Fougereuse [Vendée] | ![]() | (1632-1905) | 4.685 | 4.667 | |
Longeville [Vendée] | ![]() | (1677-1802) | 3.101 | 3.099 | |
Longèves [Vendée] | ![]() | (1680-1892) | 3.253 | 3.243 | |
Lucs sur Boulogne (Les) [Vendée] | ![]() | (1611-1823) | 9.474 | 9.455 | |
Lucs sur Boulogne (Les) Notre Dame [Vendée] | ![]() | (1737-1791) | 435 | 435 | |
Luçon [Vendée] | ![]() | (1620-1786) | 15.214 | 15.033 | |
Maché [Vendée] | ![]() | (1737-1800) | 1.696 | 1.686 | |
Magnils Reigniers (Les) [Vendée] | ![]() | (1631-1915) | 6.027 | 6.023 | |
Maillezais [Vendée] | ![]() | (1593-1912) | 11.932 | 11.930 | |
Maillé [Vendée] | ![]() | (1651-1912) | 8.487 | 8.486 | |
Mallièvre [Vendée] | ![]() | (1631-1902) | 2.185 | 2.181 | |
Mareuil sur Lay [Vendée] | ![]() | (1670-1805) | 2.159 | 2.149 | |
Marillet [Vendée] | ![]() | (1624-1905) | 1.739 | 1.739 | |
Marsais [Vendée] | ![]() | (1684-1828) | 1.765 | 1.765 | |
Martinet [Vendée] | ![]() | (1653-1802) | 1.322 | 1.321 | |
Mazeau (Le) [Vendée] | ![]() | (1889-1909) | 355 | 300 | |
Meilleraie (La) [Vendée] | ![]() | (1688-1827) | 2.746 | 2.737 | |
Meilleraie-Tillay (La) [Vendée] | ![]() | (1827-1887) | 1.711 | 1.711 | |
Menomblet [Vendée] | ![]() | (1697-1905) | 4.346 | 4.322 | |
Merlatière (La) [Vendée] | ![]() | (1737-1905) | 3.224 | 3.222 | |
Mervent [Vendée] | ![]() | (1688-1802) | 4.506 | 4.499 | |
Mesnard la Barotière [Vendée] | ![]() | (1658-1912) | 5.616 | 5.615 | |
Monsireigne [Vendée] | ![]() | (1632-1803) | 2.028 | 2.027 | |
Montaigu [Vendée] | ![]() | (1640-1912) | 8.095 | 8.087 | |
Montournais [Vendée] | ![]() | (1649-1905) | 12.466 | 12.460 | |
Montournais - actes de catholicité [Vendée] | ![]() | (1813-1820) | 264 | 264 | |
Montreuil [Vendée] | ![]() | (1663-1905) | 5.977 | 5.974 | |
Moreilles [Vendée] | ![]() | (1893-1902) | 62 | 61 | |
Mormaison [Vendée] | ![]() | (1737-1816) | 1.311 | 1.311 | |
Mortagne sur Sèvre [Vendée] | ![]() | (1737-1802) | 2.948 | 2.936 | |
Mothe Achard (La) [Vendée] | ![]() | (1737-1805) | 1.245 | 1.245 | |
Mouchamps [Vendée] | ![]() | (1621-1892) | 13.855 | 13.843 | |
Mouilleron en Pareds [Vendée] | ![]() | (1661-1805) | 2.577 | 2.566 | |
Mouilleron le Captif [Vendée] | ![]() | (1737-1805) | 1.418 | 1.417 | |
Moutiers les Mauxfaits [Vendée] | ![]() | (1665-1802) | 2.343 | 2.343 | |
Moutiers sur le Lay (Les) [Vendée] | ![]() | (1653-1784) | 2.551 | 2.547 | |
Mouzeuil [Vendée] | ![]() | (1604-1905) | 10.283 | 10.273 | |
Nalliers [Vendée] | ![]() | (1617-1802) | 12.899 | 12.894 | |
Nesmy [Vendée] | ![]() | (1609-1802) | 5.154 | 5.153 | |
Nieul le Dolent [Vendée] | ![]() | (1696-1805) | 2.138 | 2.136 | |
Nieul sur l'Autise [Vendée] | ![]() | (1644-1905) | 6.704 | 6.692 | |
Noirmoutier [Vendée] | ![]() | (1650-1802) | 18.755 | 18.752 | |
Noirmoutier 1578-1591 [Vendée] | ![]() | (1578-1591) | 1.454 | 1.454 | |
Notre Dame de Monts [Vendée] | ![]() | (1677-1806) | 6.658 | 6.658 | |
Notre Dame de Riez [Vendée] | ![]() | (1688-1805) | 1.978 | 1.977 | |
Oie ('L) [Vendée] | ![]() | (1895-1905) | 191 | 191 | |
Olonne sur Mer [Vendée] | ![]() | (1606-1802) | 12.156 | 12.153 | |
Orbrie (L') [Vendée] | ![]() | (1689-1802) | 1.892 | 1.891 | |
Oulmes [Vendée] | ![]() | (1641-1806) | 2.442 | 2.440 | |
Palluau [Vendée] | ![]() | (1737-1805) | 1.738 | 1.736 | |
Payré sur Vendée [Vendée] | ![]() | (1631-1802) | 1.843 | 1.843 | |
Perrier (Le) [Vendée] | ![]() | (1737-1803) | 3.188 | 3.185 | |
Petit Bourg des Herbiers [Vendée] | ![]() | (1737-1802) | 1.862 | 1.862 | |
Petosse [Vendée] | ![]() | (1616-1907) | 3.242 | 3.242 | |
Péault [Vendée] | ![]() | (1622-1892) | 4.428 | 4.428 | |
Pineaux (Les) [Vendée] | ![]() | (1643-1806) | 1.600 | 1.591 | |
Pissotte [Vendée] | ![]() | (1606-1905) | 5.440 | 5.430 | |
Poiré sur Velluire (Le) [Vendée] | ![]() | (1601-1905) | 9.478 | 9.478 | |
Poiré sur Vie (Le) [Vendée] | ![]() | (1737-1882) | 15.235 | 15.225 | |
Poiré sur Vie Clandestin (Le) [Vendée] | ![]() | (1786-1814) | 2.377 | 2.376 | |
Poiroux (Le) [Vendée] | ![]() | (1681-1805) | 2.395 | 2.393 | |
Pommeraie sur Sèvre (La) [Vendée] | ![]() | (1676-1802) | 2.344 | 2.339 | |
Pouillé [Vendée] | ![]() | (1612-1902) | 4.752 | 4.742 | |
Pouzauges [Vendée] | ![]() | (1737-1803) | 1.044 | 1.042 | |
Puy de Serre [Vendée] | ![]() | (1682-1828) | 1.498 | 1.498 | |
Puybelliard [Vendée] | ![]() | (1694-1912) | 2.011 | 2.010 | |
Puymaufrais [Vendée] | ![]() | (1568-1814) | 1.589 | 1.580 | |
Puyravault [Vendée] | ![]() | (1693-1804) | 1.288 | 1.288 | |
Rabatelière (La) [Vendée] | ![]() | (1637-1912) | 4.640 | 4.639 | |
Réaumur [Vendée] | ![]() | (1588-1892) | 7.696 | 7.694 | |
Réorthe (La) [Vendée] | ![]() | (1692-1788) | 3.358 | 3.358 | |
Roche sur Yon (La) [Vendée] | ![]() | (1669-1905) | 24.231 | 21.283 | |
Rocheservière [Vendée] | ![]() | (1737-1818) | 1.481 | 1.480 | |
Rocheservière-St Sauveur [Vendée] | ![]() | (1737-1788) | 823 | 822 | |
Rochetrejoux [Vendée] | ![]() | (1737-1803) | 765 | 765 | |
Rosnay [Vendée] | ![]() | (1606-1802) | 5.165 | 5.157 | |
Sables d'Olonne (Les) [Vendée] | ![]() | (1665-1793) | 4.121 | 1.034 | |
Saligny [Vendée] | ![]() | (1681-1882) | 3.820 | 3.819 | |
Sallertaine [Vendée] | ![]() | (1681-1915) | 13.112 | 13.106 | |
Sérigné [Vendée] | ![]() | (1663-1907) | 8.006 | 7.993 | |
Sigournais [Vendée] | ![]() | (1736-1912) | 2.924 | 2.921 | |
Simon (Le) [Vendée] | ![]() | (1609-1828) | 3.040 | 3.040 | |
Simon la Vineuse [Vendée] | ![]() | (1828-1892) | 1.159 | 1.156 | |
Soullans [Vendée] | ![]() | (1635-1805) | 9.841 | 9.788 | |
St André d'Ornay [Vendée] | ![]() | (1737-1802) | 1.514 | 1.514 | |
St André Goule d'Oie [Vendée] | ![]() | (1603-1912) | 12.023 | 12.019 | |
St André sur Mareuil [Vendée] | ![]() | (1669-1828) | 2.222 | 2.217 | |
St André Treize Voies [Vendée] | ![]() | (1668-1805) | 5.140 | 5.140 | |
St Aubin des Ormeaux [Vendée] | ![]() | (1680-1882) | 3.178 | 3.178 | |
St Aubin la Plaine [Vendée] | ![]() | (1606-1854) | 2.300 | 2.300 | |
St Avaugourd des Landes [Vendée] | ![]() | (1669-1802) | 1.465 | 1.462 | |
St Benoist sur Mer [Vendée] | ![]() | (1692-1803) | 2.299 | 2.297 | |
St Christophe du Ligneron [Vendée] | ![]() | (1737-1802) | 3.839 | 3.839 | |
St Christophe la Chartreuse [Vendée] | ![]() | (1592-1827) | 1.476 | 1.472 | |
St Cyr des Gâts [Vendée] | ![]() | (1624-1802) | 4.016 | 4.015 | |
St Cyr en Talmondais [Vendée] | ![]() | (1683-1805) | 1.950 | 1.944 | |
St Denis du Payré [Vendée] | ![]() | (1678-1803) | 1.428 | 1.428 | |
St Denis la Chevasse [Vendée] | ![]() | (1737-1912) | 6.697 | 6.694 | |
St Etienne de Brillouet [Vendée] | ![]() | (1665-1906) | 3.475 | 3.475 | |
St Etienne des Loges [Vendée] | ![]() | (1653-1828) | 2.619 | 2.619 | |
St Etienne du Bois [Vendée] | ![]() | (1586-1844) | 19.158 | 19.155 | |
St Florent des Bois [Vendée] | ![]() | (1662-1803) | 4.766 | 4.766 | |
St Fulgent [Vendée] | ![]() | (1599-1912) | 14.132 | 14.132 | |
St Georges de Montaigu [Vendée] | ![]() | (1720-1912) | 10.916 | 10.916 | |
St Georges de Ptdx [Vendée] | ![]() | (1719-1803) | 1.088 | 1.088 | |
St Germain de Prinçay [Vendée] | ![]() | (1586-1915) | 7.962 | 7.956 | |
St Germain l'Aiguiller [Vendée] | ![]() | (1737-1805) | 609 | 609 | |
St Gervais [Vendée] | ![]() | (1669-1810) | 5.637 | 5.633 | |
St Gilles sur Vie [Vendée] | ![]() | (1636-1805) | 5.372 | 5.335 | |
St Hermand [Vendée] | ![]() | (1706-1800) | 1.694 | 1.686 | |
St Hilaire de Loulay [Vendée] | ![]() | (1672-1912) | 14.591 | 14.591 | |
St Hilaire de Mortagne [Vendée] | ![]() | (1669-1800) | 3.044 | 3.019 | |
St Hilaire de Riez [Vendée] | ![]() | (1644-1804) | 11.518 | 11.495 | |
St Hilaire de Voust [Vendée] | ![]() | (1594-1805) | 3.743 | 3.741 | |
St Hilaire des Loges [Vendée] | ![]() | (1828-1912) | 5.367 | 5.287 | |
St Hilaire du Bois [Vendée] | ![]() | (1619-1803) | 5.184 | 5.184 | |
St Hilaire le Vouhis [Vendée] | ![]() | (1737-1810) | 2.212 | 2.211 | |
St Hilaire sur L'Autise [Vendée] | ![]() | (1676-1827) | 4.078 | 4.050 | |
St Jean de Beugné [Vendée] | ![]() | (1630-1902) | 4.038 | 4.025 | |
St Jean de Monts [Vendée] | ![]() | (1737-1802) | 7.825 | 7.823 | |
St Juire Champgillon [Vendée] | ![]() | (1829-1905) | 1.518 | 0 | |
St Juire la Plaine [Vendée] | ![]() | (1629-1828) | 3.878 | 3.876 | |
St Julien des Landes [Vendée] | ![]() | (1669-1804) | 2.939 | 2.927 | |
St Laurent de la Salle [Vendée] | ![]() | (1604-1803) | 1.481 | 1.477 | |
St Laurent sur Sèvre [Vendée] | ![]() | (1681-1812) | 2.221 | 2.214 | |
St Maixent sur Vie [Vendée] | ![]() | (1737-1803) | 599 | 597 | |
St Malo du Bois [Vendée] | ![]() | (1737-1802) | 994 | 994 | |
St Mars des Prés [Vendée] | ![]() | (1721-1912) | 2.096 | 2.095 | |
St Mars la Réorthe [Vendée] | ![]() | (1607-1812) | 4.634 | 4.627 | |
St Martin de Brem [Vendée] | ![]() | (1612-1803) | 4.762 | 4.748 | |
St Martin de Fraigneau [Vendée] | ![]() | (1622-1902) | 3.569 | 3.566 | |
St Martin des Fontaines [Vendée] | ![]() | (1686-1902) | 1.732 | 1.731 | |
St Martin des Noyers [Vendée] | ![]() | (1628-1912) | 11.185 | 11.181 | |
St Martin des Tilleuls [Vendée] | ![]() | (1673-1800) | 1.577 | 1.567 | |
St Martin Lars en Ste Hermine [Vendée] | ![]() | (1621-1905) | 8.797 | 8.742 | |
St Martin sous Mouzeuil [Vendée] | ![]() | (1793-1905) | 1.324 | 1.324 | |
St Mathurin [Vendée] | ![]() | (1873-1882) | 276 | 276 | |
St Maurice des Noues [Vendée] | ![]() | (1673-1805) | 3.703 | 3.699 | |
St Maurice le Girard [Vendée] | ![]() | (1636-1803) | 3.165 | 3.165 | |
St Mesmin [Vendée] | ![]() | (1670-1905) | 6.918 | 6.914 | |
St Médard des Prés [Vendée] | ![]() | (1608-1803) | 2.903 | 2.902 | |
St Michel en l'Herm [Vendée] | ![]() | (1638-1803) | 5.598 | 5.588 | |
St Michel le Cloucq [Vendée] | ![]() | (1621-1912) | 9.594 | 9.592 | |
St Michel Mt Mercure [Vendée] | ![]() | (1819-1821) | 133 | 133 | |
St Nicolas de Brem [Vendée] | ![]() | (1703-1902) | 1.015 | 970 | |
St Ouen des Gâts [Vendée] | ![]() | (1692-1801) | 694 | 691 | |
St Paul en Pareds [Vendée] | ![]() | (1602-1703) | 2.964 | 2.926 | |
St Paul Mont Penit [Vendée] | ![]() | (1697-1882) | 3.504 | 3.504 | |
St Philbert de Bouaine [Vendée] | ![]() | (1635-1912) | 14.851 | 14.851 | |
St Philbert du Pont Charrault [Vendée] | ![]() | (1613-1822) | 7.244 | 7.237 | |
St Pierre du Chemin [Vendée] | ![]() | (1600-1905) | 14.569 | 14.548 | |
St Pierre le Vieux [Vendée] | ![]() | (1660-1912) | 7.232 | 7.229 | |
St Prouant [Vendée] | ![]() | (1737-1912) | 3.232 | 3.232 | |
St Révérend [Vendée] | ![]() | (1650-1794) | 1.678 | 1.678 | |
St Sigismond [Vendée] | ![]() | (1677-1912) | 6.058 | 6.056 | |
St Sornin [Vendée] | ![]() | (1684-1803) | 1.267 | 1.267 | |
St Sulpice en Pareds [Vendée] | ![]() | (1601-1831) | 3.960 | 3.951 | |
St Sulpice le Verdon [Vendée] | ![]() | (1737-1806) | 1.246 | 1.241 | |
St Urbain [Vendée] | ![]() | (1671-1806) | 1.515 | 1.509 | |
St Valérien [Vendée] | ![]() | (1602-1900) | 4.595 | 4.591 | |
St Vincent Fort du Lay [Vendée] | ![]() | (1737-1836) | 883 | 883 | |
St Vincent Sterlanges [Vendée] | ![]() | (1737-1915) | 2.765 | 2.762 | |
St Vincent sur Graon [Vendée] | ![]() | (1674-1802) | 2.109 | 2.105 | |
St Vincent sur Jard [Vendée] | ![]() | (1655-1802) | 2.691 | 2.683 | |
Ste Cécile [Vendée] | ![]() | (1603-1905) | 13.273 | 13.272 | |
Ste Christine [Vendée] | ![]() | (1692-1905) | 2.247 | 2.246 | |
Ste Flaive des Loups [Vendée] | ![]() | (1611-1802) | 7.361 | 7.361 | |
Ste Florence [Vendée] | ![]() | (1620-1905) | 6.503 | 6.494 | |
Ste Foy [Vendée] | ![]() | (1740-1806) | 990 | 986 | |
Ste Gemme la Plaine [Vendée] | ![]() | (1630-1803) | 6.152 | 6.152 | |
Ste Gemme les Bruyères [Vendée] | ![]() | (1677-1827) | 1.434 | 1.434 | |
Ste Hermine [Vendée] | ![]() | (1726-1892) | 5.516 | 5.380 | |
Ste Pexine [Vendée] | ![]() | (1701-1803) | 1.189 | 1.189 | |
Ste Radégonde des Noyers [Vendée] | ![]() | (1650-1796) | 3.945 | 3.934 | |
Ste Radégonde la Vineuse [Vendée] | ![]() | (1618-1828) | 2.275 | 2.274 | |
Tablier (Le) [Vendée] | ![]() | (1737-1803) | 1.754 | 1.753 | |
Tallud (Le) [Vendée] | ![]() | (1737-1827) | 348 | 348 | |
Tallud Ste Gemme (Le) [Vendée] | ![]() | (1737-1827) | 348 | 348 | |
