Ne soyez pas qu'un simple "consommateur". Aidez nous en déposant de nouveaux relevés de tous types d'actes
issus des registres paroissiaux, d'état civil, notariés… sous format informatique (NIMEGUE, Excel, …)
écrivez nous :
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
1 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V X
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Barbatre [Vendée] | ![]() | (1669-1799) | 4.588 | 4.580 | |
Bazoges en Paillers [Vendée] | ![]() | (1600-1912) | 7.302 | 7.302 | |
Bazoges en Pareds [Vendée] | ![]() | (1669-1905) | 7.395 | 7.389 | |
Beaufou [Vendée] | ![]() | (1615-1882) | 4.384 | 4.384 | |
Beaulieu sous la Roche [Vendée] | ![]() | (1705-1806) | 3.109 | 3.101 | |
Beaulieu sur Mareuil [Vendée] | ![]() | (1671-1827) | 1.392 | 1.388 | |
Beaurepaire [Vendée] | ![]() | (1617-1802) | 4.698 | 4.662 | |
Beauvoir sur Mer [Vendée] | ![]() | (1600-1815) | 12.566 | 12.563 | |
Bellenoue [Vendée] | ![]() | (1675-1827) | 1.195 | 1.192 | |
Belleville sur Vie [Vendée] | ![]() | (1738-1882) | 2.702 | 2.702 | |
Benet [Vendée] | ![]() | (1639-1912) | 15.523 | 15.505 | |
Benet -protestants avant 1685- [Vendée] | ![]() | (1669-1683) | 409 | 409 | |
Bernard (Le) [Vendée] | ![]() | (1673-1802) | 3.959 | 3.955 | |
Bernardière (La) [Vendée] | ![]() | (1626-1912) | 8.585 | 8.582 | |
Bessay [Vendée] | ![]() | (1612-1905) | 2.046 | 2.038 | |
Bois de Cené [Vendée] | ![]() | (1601-1802) | 14.683 | 14.680 | |
Boissière de Montaigu (La) [Vendée] | ![]() | (1601-1912) | 10.480 | 10.480 | |
Boissière des Landes (La) [Vendée] | ![]() | (1679-1804) | 2.096 | 2.094 | |
Boufféré [Vendée] | ![]() | (1652-1912) | 5.481 | 5.481 | |
Bouildroux [Vendée] | ![]() | (1597-1827) | 3.285 | 3.284 | |
Bouillé [Vendée] | ![]() | (1625-1827) | 1.649 | 1.649 | |
Bouillé-Courdault [Vendée] | ![]() | (1828-1912) | 1.091 | 1.091 | |
Bouin [Vendée] | ![]() | (1643-1802) | 16.982 | 15.934 | |
Boulogne [Vendée] | ![]() | (1737-1912) | 3.388 | 3.385 | |
Boupère (Le) [Vendée] | ![]() | (1608-1912) | 18.238 | 18.218 | |
Bourg sous la Roche (Le) [Vendée] | ![]() | (1692-1836) | 5.501 | 5.451 | |
Bourneau [Vendée] | ![]() | (1692-1905) | 5.051 | 5.008 | |
Bournezeau [Vendée] | ![]() | (1680-1802) | 4.553 | 4.545 | |
Bretonnière (La) [Vendée] | ![]() | (1652-1882) | 3.067 | 3.067 | |
Breuil-Barret [Vendée] | ![]() | (1596-1912) | 7.112 | 7.102 | |
Brétignolles sur Mer [Vendée] | ![]() | (1731-1802) | 1.755 | 1.755 | |
Brouzils (Les) [Vendée] | ![]() | (1666-1912) | 14.008 | 14.008 | |
Bruffière (La) [Vendée] | ![]() | (1630-1912) | 22.275 | 22.272 | |
Mariages | |||||
Barbatre [Vendée] | ![]() | (1669-1917) | 2.321 | 746 | |
Barre de Monts (La) [Vendée] | ![]() | (1842-1930) | 1.270 | 1.268 | |
Bazoges en Paillers [Vendée] | ![]() | (1635-1917) | 1.569 | 1.320 | |
Bazoges en Pareds [Vendée] | ![]() | (1676-1940) | 2.486 | 2.363 | |
Beaufou [Vendée] | ![]() | (1737-1914) | 1.382 | 1.326 | |
Beaulieu sous la Roche [Vendée] | ![]() | (1705-1920) | 2.041 | 1.932 | |
Beaulieu sur Mareuil [Vendée] | ![]() | (1671-1827) | 369 | 253 | |
Beaurepaire [Vendée] | ![]() | (1668-1920) | 2.381 | 1.215 | |
Beauvoir sur Mer [Vendée] | ![]() | (1634-1905) | 5.301 | 3.914 | |
Bellenoue [Vendée] | ![]() | (1675-1827) | 377 | 285 | |
Belleville sur Vie [Vendée] | ![]() | (1738-1916) | 1.087 | 1.060 | |
Benet [Vendée] | ![]() | (1623-1920) | 4.901 | 3.975 | |
Benet (Actes Protestants) [Vendée] | ![]() | (1669-1683) | 138 | 124 | |
Bernard (Le) [Vendée] | ![]() | (1673-1914) | 2.187 | 1.688 | |
Bernardière (La) [Vendée] | ![]() | (1660-1915) | 1.943 | 1.644 | |
Bessay [Vendée] | ![]() | (1624-1905) | 885 | 291 | |
Bois de Cené [Vendée] | ![]() | (1681-1917) | 2.596 | 2.425 | |
Boissière de Montaigu (La) [Vendée] | ![]() | (1601-1917) | 2.647 | 2.181 | |
Boissière des Landes (La) [Vendée] | ![]() | (1671-1918) | 1.112 | 964 | |
Boufféré [Vendée] | ![]() | (1639-1917) | 1.567 | 1.388 | |
Bouildroux [Vendée] | ![]() | (1652-1827) | 511 | 363 | |
Bouillé [Vendée] | ![]() | (1624-1827) | 435 | 291 | |
Bouillé-Courdault [Vendée] | ![]() | (1828-1905) | 512 | 511 | |
Bouin [Vendée] | ![]() | (1668-1917) | 5.956 | 2.114 | |
Boulogne [Vendée] | ![]() | (1737-1913) | 880 | 826 | |
Boupère (Le) [Vendée] | ![]() | (1669-1930) | 4.353 | 3.477 | |
Bourg sous la Roche (Le) [Vendée] | ![]() | (1692-1912) | 2.977 | 2.587 | |
Bourneau [Vendée] | ![]() | (1692-1905) | 1.592 | 1.393 | |
Bournezeau [Vendée] | ![]() | (1680-1900) | 2.993 | 2.649 | |
Bretonnière (La) [Vendée] | ![]() | (1678-1916) | 996 | 802 | |
Breuil Barret [Vendée] | ![]() | (1636-1940) | 1.788 | 1.383 | |
Brétignolles sur Mer [Vendée] | ![]() | (1737-1902) | 1.065 | 860 | |
Brouzils (Les) [Vendée] | ![]() | (1665-1914) | 3.603 | 2.815 | |
Bruffière (La) [Vendée] | ![]() | (1657-1917) | 5.333 | 4.601 | |
Décès & Sépultures | |||||
Barbatre [Vendée] | ![]() | (1669-1799) | 2.485 | 1.187 | |
Barre de Monts (La) [Vendée] | ![]() | (1842-1908) | 2.950 | 2.940 | |
Bazoges en Paillers [Vendée] | ![]() | (1637-1904) | 3.759 | 2.400 | |
Bazoges en Pareds [Vendée] | ![]() | (1676-1805) | 2.007 | 756 | |
Beaufou [Vendée] | ![]() | (1737-1912) | 4.265 | 2.985 | |
Beaulieu sous la Roche [Vendée] | ![]() | (1705-1805) | 2.290 | 865 | |
Beaulieu sur Mareuil [Vendée] | ![]() | (1671-1827) | 1.476 | 768 | |
Beaurepaire [Vendée] | ![]() | (1668-1799) | 3.344 | 1.055 | |
Beauvoir sur Mer [Vendée] | ![]() | (1634-1905) | 13.871 | 9.361 | |
Bellenoue [Vendée] | ![]() | (1675-1827) | 1.040 | 299 | |
Belleville sur Vie [Vendée] | ![]() | (1906-1906) | 26 | 25 | |
Belleville sur Vie [Vendée] | ![]() | (1738-1905) | 2.272 | 1.782 | |
Benet [Vendée] | ![]() | (1637-1802) | 5.583 | 2.435 | |
Bernardière (La) [Vendée] | ![]() | (1657-1899) | 5.674 | 3.623 | |
Bessay [Vendée] | ![]() | (1810-1903) | 786 | 652 | |
Bois de Cené [Vendée] | ![]() | (1681-1802) | 2.998 | 1.215 | |
Boissière de Montaigu (La) [Vendée] | ![]() | (1601-1899) | 8.336 | 4.905 | |
Boissière des Landes (La) [Vendée] | ![]() | (1679-1804) | 1.207 | 456 | |
Boufféré [Vendée] | ![]() | (1666-1899) | 3.669 | 2.337 | |
Bouildroux [Vendée] | ![]() | (1669-1827) | 1.098 | 470 | |
Bouillé [Vendée] | ![]() | (1624-1827) | 1.033 | 383 | |
Bouin [Vendée] | ![]() | (1609-1802) | 13.876 | 7.088 | |
Boulogne [Vendée] | ![]() | (1737-1912) | 2.360 | 1.589 | |
Boupère (Le) [Vendée] | ![]() | (1669-1950) | 14.988 | 10.269 | |
Bourg sous la Roche (Le) [Vendée] | ![]() | (1692-1836) | 3.709 | 1.412 | |
Bourneau [Vendée] | ![]() | (1692-1905) | 4.089 | 2.691 | |
Bournezeau [Vendée] | ![]() | (1680-1808) | 4.910 | 1.495 | |
Bretonnière (La) [Vendée] | ![]() | (1678-1905) | 2.739 | 1.462 | |
Breuil Barret [Vendée] | ![]() | (1677-1805) | 2.044 | 796 | |
Brétignolles sur Mer [Vendée] | ![]() | (1737-1802) | 1.499 | 914 | |
Brouzils (Les) [Vendée] | ![]() | (1665-1905) | 11.277 | 6.672 | |
Bruffière (La) [Vendée] | ![]() | (1661-1899) | 15.694 | 10.400 | |
Divers : Actes Notariés | |||||
Benet [Vendée] | ![]() | (1623-1637) | 110 | 0 | |
Bois de Céné [Vendée] | ![]() | (1737-1754) | 12 | 0 | |
Boissière de Montaigu (La) [Vendée] | ![]() | (1771-1802) | 277 | 0 | |
Bouildroux [Vendée] | ![]() | (1720-1760) | 382 | 1 | |
Bourg sous la Roche [Vendée] | ![]() | (1742-1742) | 1 | 0 | |
Breuil Barret [Vendée] | ![]() | (1731-1803) | 941 | 0 | |
Divers : Actes Vendéens Hors 85 | |||||
Boussay [Loire Atlantique] | ![]() | (1702-1802) | 174 | 141 | |
Busseau Le (Mariages) [Deux Sèvres] | ![]() | (1730-1802) | 139 | 106 | |
Divers : Curés et Sacristains | |||||
Bournezeau [Vendée] | ![]() | (1673-1792) | 45 | 0 | |
Divers : Les Abjurations | |||||
Bazoges en Pareds [Vendée] | ![]() | (1681-1681) | 98 | 31 | |
Benet [Vendée] | ![]() | (1681-1783) | 723 | 251 | |
Boupère (Le) [Vendée] | ![]() | (1681-1681) | 83 | 22 | |
Totaux : | 442.441 | 360.529 |
Consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du CGV.
Avertissement :
Les tables ci-dessus ont été établies par des membres de l’association, reçues en don, acquises par elle, pour être mises à la disposition de ses adhérents.