Ne soyez pas qu'un simple "consommateur". Aidez nous en déposant de nouveaux relevés de tous types d'actes
issus des registres paroissiaux, d'état civil, notariés… sous format informatique (NIMEGUE, Excel, …)
écrivez nous :
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
1 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V X
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Nalliers [Vendée] | ![]() | (1617-1802) | 12.899 | 12.894 | |
Nesmy [Vendée] | ![]() | (1609-1802) | 5.154 | 5.153 | |
Nieul le Dolent [Vendée] | ![]() | (1696-1805) | 2.138 | 2.136 | |
Nieul sur l'Autise [Vendée] | ![]() | (1644-1905) | 6.704 | 6.692 | |
Noirmoutier [Vendée] | ![]() | (1650-1802) | 18.755 | 18.752 | |
Noirmoutier 1578-1591 [Vendée] | ![]() | (1578-1591) | 1.454 | 1.454 | |
Notre Dame de Monts [Vendée] | ![]() | (1677-1806) | 6.658 | 6.658 | |
Notre Dame de Riez [Vendée] | ![]() | (1688-1805) | 1.978 | 1.977 | |
Mariages | |||||
Nalliers [Vendée] | ![]() | (1620-1905) | 5.173 | 3.620 | |
Nesmy [Vendée] | ![]() | (1663-1917) | 2.252 | 1.953 | |
Nieul le Dolent [Vendée] | ![]() | (1696-1917) | 1.638 | 1.418 | |
Nieul sur l'Autise [Vendée] | ![]() | (1654-1920) | 1.971 | 1.724 | |
Noirmoutier [Vendée] | ![]() | (1646-1918) | 10.170 | 3.392 | |
Notre Dame de Monts [Vendée] | ![]() | (1670-1905) | 3.270 | 2.962 | |
Notre Dame de Riez [Vendée] | ![]() | (1688-1918) | 1.154 | 1.024 | |
Décès & Sépultures | |||||
Nalliers [Vendée] | ![]() | (1617-1803) | 10.155 | 2.754 | |
Nesmy [Vendée] | ![]() | (1662-1802) | 2.549 | 350 | |
Nieul le Dolent [Vendée] | ![]() | (1696-1805) | 1.556 | 240 | |
Nieul sur l'Autise [Vendée] | ![]() | (1668-1905) | 4.523 | 3.259 | |
Noirmoutier [Vendée] | ![]() | (1646-1802) | 11.630 | 3.922 | |
Notre Dame de Monts [Vendée] | ![]() | (1806-1905) | 4.700 | 4.370 | |
Notre Dame de Riez [Vendée] | ![]() | (1688-1805) | 2.214 | 1.008 | |
Divers : Actes Notariés | |||||
Notre Dame de Monts [Vendée] | ![]() | (1685-1699) | 60 | 0 | |
Divers : Les Abjurations | |||||
Nalliers [Vendée] | ![]() | (1681-1686) | 13 | 4 | |
Nieul-sur-l'Autise [Vendée] | ![]() | (1672-1685) | 11 | 1 | |
Divers : Les Recensements | |||||
Nieul sur l'Autise (1906) [Vendée] | ![]() | (1814-1906) | 1.135 | 0 | |
Totaux : | 119.914 | 87.717 |
Consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du CGV.
Avertissement :
Les tables ci-dessus ont été établies par des membres de l’association, reçues en don, acquises par elle, pour être mises à la disposition de ses adhérents.