Ne soyez pas qu'un simple "consommateur". Aidez nous en déposant de nouveaux relevés de tous types d'actes
issus des registres paroissiaux, d'état civil, notariés… sous format informatique (NIMEGUE, Excel, …)
écrivez nous :
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
1 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V X
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Sables d'Olonne (Les) [Vendée] | ![]() | (1665-1793) | 4.121 | 1.034 | |
Saligny [Vendée] | ![]() | (1681-1882) | 3.820 | 3.819 | |
Sallertaine [Vendée] | ![]() | (1681-1915) | 13.112 | 13.106 | |
Sérigné [Vendée] | ![]() | (1663-1907) | 8.006 | 7.993 | |
Sigournais [Vendée] | ![]() | (1736-1912) | 2.924 | 2.921 | |
Simon (Le) [Vendée] | ![]() | (1609-1828) | 3.040 | 3.040 | |
Simon la Vineuse [Vendée] | ![]() | (1828-1892) | 1.159 | 1.156 | |
Soullans [Vendée] | ![]() | (1635-1805) | 9.841 | 9.788 | |
St André d'Ornay [Vendée] | ![]() | (1737-1802) | 1.514 | 1.514 | |
St André Goule d'Oie [Vendée] | ![]() | (1603-1912) | 12.023 | 12.019 | |
St André sur Mareuil [Vendée] | ![]() | (1669-1828) | 2.222 | 2.217 | |
St André Treize Voies [Vendée] | ![]() | (1668-1805) | 5.140 | 5.140 | |
St Aubin des Ormeaux [Vendée] | ![]() | (1680-1882) | 3.178 | 3.178 | |
St Aubin la Plaine [Vendée] | ![]() | (1606-1854) | 2.300 | 2.300 | |
St Avaugourd des Landes [Vendée] | ![]() | (1669-1802) | 1.465 | 1.462 | |
St Benoist sur Mer [Vendée] | ![]() | (1692-1803) | 2.299 | 2.297 | |
St Christophe du Ligneron [Vendée] | ![]() | (1737-1802) | 3.839 | 3.839 | |
St Christophe la Chartreuse [Vendée] | ![]() | (1592-1827) | 1.476 | 1.472 | |
St Cyr des Gâts [Vendée] | ![]() | (1624-1802) | 4.016 | 4.015 | |
St Cyr en Talmondais [Vendée] | ![]() | (1683-1805) | 1.950 | 1.944 | |
St Denis du Payré [Vendée] | ![]() | (1678-1803) | 1.428 | 1.428 | |
St Denis la Chevasse [Vendée] | ![]() | (1737-1912) | 6.697 | 6.694 | |
St Etienne de Brillouet [Vendée] | ![]() | (1665-1906) | 3.475 | 3.475 | |
St Etienne des Loges [Vendée] | ![]() | (1653-1828) | 2.619 | 2.619 | |
St Etienne du Bois [Vendée] | ![]() | (1586-1844) | 19.158 | 19.155 | |
St Florent des Bois [Vendée] | ![]() | (1662-1803) | 4.766 | 4.766 | |
St Fulgent [Vendée] | ![]() | (1599-1912) | 14.132 | 14.132 | |
St Georges de Montaigu [Vendée] | ![]() | (1720-1912) | 10.916 | 10.916 | |
St Georges de Ptdx [Vendée] | ![]() | (1719-1803) | 1.088 | 1.088 | |
St Germain de Prinçay [Vendée] | ![]() | (1586-1915) | 7.962 | 7.956 | |
St Germain l'Aiguiller [Vendée] | ![]() | (1737-1805) | 609 | 609 | |
St Gervais [Vendée] | ![]() | (1669-1810) | 5.637 | 5.633 | |
St Gilles sur Vie [Vendée] | ![]() | (1636-1805) | 5.372 | 5.335 | |
St Hermand [Vendée] | ![]() | (1706-1800) | 1.694 | 1.686 | |
St Hilaire de Loulay [Vendée] | ![]() | (1672-1912) | 14.591 | 14.591 | |
St Hilaire de Mortagne [Vendée] | ![]() | (1669-1800) | 3.044 | 3.019 | |
St Hilaire de Riez [Vendée] | ![]() | (1644-1804) | 11.518 | 11.495 | |
St Hilaire de Voust [Vendée] | ![]() | (1594-1805) | 3.743 | 3.741 | |
St Hilaire des Loges [Vendée] | ![]() | (1828-1912) | 5.367 | 5.287 | |
St Hilaire du Bois [Vendée] | ![]() | (1619-1803) | 5.184 | 5.184 | |
St Hilaire le Vouhis [Vendée] | ![]() | (1737-1810) | 2.212 | 2.211 | |
St Hilaire sur L'Autise [Vendée] | ![]() | (1676-1827) | 4.078 | 4.050 | |
St Jean de Beugné [Vendée] | ![]() | (1630-1902) | 4.038 | 4.025 | |
St Jean de Monts [Vendée] | ![]() | (1737-1802) | 7.825 | 7.823 | |
St Juire Champgillon [Vendée] | ![]() | (1829-1905) | 1.518 | 0 | |
St Juire la Plaine [Vendée] | ![]() | (1629-1828) | 3.878 | 3.876 | |
St Julien des Landes [Vendée] | ![]() | (1669-1804) | 2.939 | 2.927 | |
St Laurent de la Salle [Vendée] | ![]() | (1604-1803) | 1.481 | 1.477 | |
St Laurent sur Sèvre [Vendée] | ![]() | (1681-1812) | 2.221 | 2.214 | |
St Maixent sur Vie [Vendée] | ![]() | (1737-1803) | 599 | 597 | |
St Malo du Bois [Vendée] | ![]() | (1737-1802) | 994 | 994 | |
St Mars des Prés [Vendée] | ![]() | (1721-1912) | 2.094 | 2.093 | |
St Mars la Réorthe [Vendée] | ![]() | (1607-1812) | 4.634 | 4.627 | |
St Martin de Brem [Vendée] | ![]() | (1612-1803) | 4.762 | 4.748 | |
St Martin de Fraigneau [Vendée] | ![]() | (1622-1902) | 3.569 | 3.566 | |
St Martin des Fontaines [Vendée] | ![]() | (1686-1902) | 1.732 | 1.731 | |
St Martin des Noyers [Vendée] | ![]() | (1628-1912) | 11.185 | 11.181 | |
St Martin des Tilleuls [Vendée] | ![]() | (1673-1800) | 1.577 | 1.567 | |
St Martin Lars en Ste Hermine [Vendée] | ![]() | (1621-1905) | 8.797 | 8.742 | |
St Martin sous Mouzeuil [Vendée] | ![]() | (1793-1905) | 1.324 | 1.324 | |
St Mathurin [Vendée] | ![]() | (1873-1882) | 276 | 276 | |
St Maurice des Noues [Vendée] | ![]() | (1673-1805) | 3.703 | 3.699 | |
St Maurice le Girard [Vendée] | ![]() | (1636-1803) | 3.165 | 3.165 | |
St Mesmin [Vendée] | ![]() | (1670-1905) | 6.918 | 6.914 | |
St Médard des Prés [Vendée] | ![]() | (1608-1803) | 2.903 | 2.902 | |
St Michel en l'Herm [Vendée] | ![]() | (1638-1803) | 5.598 | 5.588 | |
St Michel le Cloucq [Vendée] | ![]() | (1621-1912) | 9.594 | 9.592 | |
St Michel Mt Mercure [Vendée] | ![]() | (1819-1821) | 133 | 133 | |
St Nicolas de Brem [Vendée] | ![]() | (1703-1902) | 1.015 | 970 | |
St Ouen des Gâts [Vendée] | ![]() | (1692-1801) | 694 | 691 | |
St Paul en Pareds [Vendée] | ![]() | (1602-1703) | 2.964 | 2.926 | |
St Paul Mont Penit [Vendée] | ![]() | (1697-1882) | 3.504 | 3.504 | |
St Philbert de Bouaine [Vendée] | ![]() | (1635-1912) | 14.851 | 14.851 | |
St Philbert du Pont Charrault [Vendée] | ![]() | (1613-1822) | 7.244 | 7.237 | |
St Pierre du Chemin [Vendée] | ![]() | (1600-1905) | 14.569 | 14.548 | |
St Pierre le Vieux [Vendée] | ![]() | (1660-1912) | 7.232 | 7.229 | |
St Prouant [Vendée] | ![]() | (1737-1912) | 3.237 | 3.237 | |
St Révérend [Vendée] | ![]() | (1650-1794) | 1.678 | 1.678 | |
St Sigismond [Vendée] | ![]() | (1677-1912) | 6.058 | 6.056 | |
St Sornin [Vendée] | ![]() | (1684-1803) | 1.267 | 1.267 | |
St Sulpice en Pareds [Vendée] | ![]() | (1601-1831) | 3.960 | 3.951 | |
St Sulpice le Verdon [Vendée] | ![]() | (1737-1806) | 1.246 | 1.241 | |
St Urbain [Vendée] | ![]() | (1671-1806) | 1.515 | 1.509 | |
St Valérien [Vendée] | ![]() | (1602-1900) | 4.595 | 4.591 | |
St Vincent Fort du Lay [Vendée] | ![]() | (1737-1836) | 883 | 883 | |
St Vincent Sterlanges [Vendée] | ![]() | (1737-1915) | 3.191 | 3.188 | |
St Vincent sur Graon [Vendée] | ![]() | (1674-1802) | 2.109 | 2.105 | |
St Vincent sur Jard [Vendée] | ![]() | (1655-1802) | 2.691 | 2.683 | |
Ste Cécile [Vendée] | ![]() | (1603-1905) | 13.273 | 13.272 | |
Ste Christine [Vendée] | ![]() | (1692-1905) | 2.247 | 2.246 | |
Ste Flaive des Loups [Vendée] | ![]() | (1611-1802) | 7.361 | 7.361 | |
Ste Florence [Vendée] | ![]() | (1620-1905) | 6.503 | 6.494 | |
Ste Foy [Vendée] | ![]() | (1740-1806) | 990 | 986 | |
Ste Gemme la Plaine [Vendée] | ![]() | (1630-1803) | 6.152 | 6.152 | |
Ste Gemme les Bruyères [Vendée] | ![]() | (1677-1827) | 1.434 | 1.434 | |
Ste Hermine [Vendée] | ![]() | (1726-1892) | 5.516 | 5.380 | |
Ste Pexine [Vendée] | ![]() | (1701-1803) | 1.189 | 1.189 | |
Ste Radégonde des Noyers [Vendée] | ![]() | (1650-1796) | 3.945 | 3.934 | |
Ste Radégonde la Vineuse [Vendée] | ![]() | (1618-1828) | 2.275 | 2.274 | |
Mariages | |||||
Sables d'Olonne (Les) [Vendée] | ![]() | (1631-1920) | 15.753 | 5.531 | |
Saint-Martin des Noyers [Vendée] | ![]() | (1919-1930) | 215 | 215 | |
Saligny [Vendée] | ![]() | (1681-1916) | 1.286 | 1.234 | |
Sallertaine [Vendée] | ![]() | (1737-1905) | 2.883 | 2.700 | |
Sérigné [Vendée] | ![]() | (1673-1920) | 2.172 | 1.954 | |
Sigournais [Vendée] | ![]() | (1737-1930) | 1.104 | 1.084 | |
Simon (Le) [Vendée] | ![]() | (1646-1828) | 694 | 471 | |
Simon la Vineuse [Vendée] | ![]() | (1829-1905) | 630 | 629 | |
Soullans [Vendée] | ![]() | (1653-1908) | 3.856 | 3.117 | |
St André d'Ornay [Vendée] | ![]() | (1737-1912) | 1.219 | 1.094 | |
St André Goule d'Oie [Vendée] | ![]() | (1643-1917) | 2.494 | 2.102 | |
St André sur Mareuil [Vendée] | ![]() | (1669-1828) | 597 | 339 | |
St André Treize Voies [Vendée] | ![]() | (1654-1920) | 2.410 | 1.910 | |
St Aubin des Ormeaux [Vendée] | ![]() | (1680-1918) | 1.096 | 1.056 | |
St Aubin la Plaine [Vendée] | ![]() | (1642-1905) | 649 | 449 | |
St Avaugourd des Landes [Vendée] | ![]() | (1669-1914) | 942 | 769 | |
St Benoist sur Mer [Vendée] | ![]() | (1692-1917) | 1.428 | 1.126 | |
St Christophe du Ligneron [Vendée] | ![]() | (1737-1918) | 2.692 | 2.634 | |
St Christophe la Chartreuse [Vendée] | ![]() | (1594-1827) | 235 | 207 | |
St Cyr des Gâts [Vendée] | ![]() | (1670-1905) | 1.512 | 1.138 | |
St Cyr en Talmondais [Vendée] | ![]() | (1684-1905) | 1.091 | 669 | |
St Denis du Payré [Vendée] | ![]() | (1678-1905) | 1.050 | 254 | |
St Denis la Chevasse [Vendée] | ![]() | (1737-1918) | 1.953 | 1.858 | |
St Etienne de Brillouet [Vendée] | ![]() | (1668-1906) | 1.005 | 467 | |
St Etienne des Loges [Vendée] | ![]() | (1674-1828) | 584 | 445 | |
St Etienne du Bois [Vendée] | ![]() | (1666-1882) | 4.508 | 3.708 | |
St Florent des Bois [Vendée] | ![]() | (1679-1917) | 2.376 | 627 | |
St Fulgent [Vendée] | ![]() | (1673-1917) | 3.218 | 2.872 | |
St Georges de Montaigu [Vendée] | ![]() | (1720-1916) | 2.893 | 2.814 | |
St Georges de Ptdx [Vendée] | ![]() | (1719-1930) | 1.164 | 1.132 | |
St Germain de Prinçay [Vendée] | ![]() | (1634-1930) | 2.184 | 1.517 | |
St Germain l'Aiguiller [Vendée] | ![]() | (1739-1918) | 395 | 364 | |
St Gervais [Vendée] | ![]() | (1668-1905) | 3.110 | 2.672 | |
St Gilles sur Vie [Vendée] | ![]() | (1636-1900) | 2.181 | 1.610 | |
St Hermand [Vendée] | ![]() | (1706-1798) | 404 | 327 | |
St Hilaire de Loulay [Vendée] | ![]() | (1680-1917) | 3.904 | 3.197 | |
St Hilaire de Mortagne [Vendée] | ![]() | (1631-1920) | 1.612 | 710 | |
St Hilaire de Riez [Vendée] | ![]() | (1646-1917) | 5.008 | 3.919 | |
St Hilaire de Talmont [Vendée] | ![]() | (1659-1920) | 5.064 | 1.972 | |
St Hilaire de Voust [Vendée] | ![]() | (1617-1918) | 2.005 | 1.613 | |
St Hilaire des Loges [Vendée] | ![]() | (1828-1917) | 3.210 | 3.141 | |
St Hilaire du Bois [Vendée] | ![]() | (1682-1905) | 1.484 | 1.269 | |
St Hilaire la Forêt [Vendée] | ![]() | (1640-1922) | 1.181 | 852 | |
St Hilaire le Vouhis [Vendée] | ![]() | (1737-1930) | 1.886 | 1.815 | |
St Hilaire sur L'Autise [Vendée] | ![]() | (1676-1827) | 1.025 | 834 | |
St Jean de Beugné [Vendée] | ![]() | (1647-1905) | 894 | 652 | |
St Jean de Monts [Vendée] | ![]() | (1737-1905) | 5.388 | 5.043 | |
St Juire Champgillon [Vendée] | ![]() | (1828-1905) | 587 | 2 | |
St Juire la Plaine [Vendée] | ![]() | (1681-1828) | 747 | 286 | |
St Julien des Landes [Vendée] | ![]() | (1669-1917) | 1.548 | 1.387 | |
St Laurent de la Salle [Vendée] | ![]() | (1604-1905) | 1.224 | 906 | |
St Laurent sur Sèvre [Vendée] | ![]() | (1681-1920) | 1.657 | 1.597 | |
St Maixent sur Vie [Vendée] | ![]() | (1737-1920) | 498 | 461 | |
St Malo du Bois [Vendée] | ![]() | (1737-1920) | 973 | 936 | |
St Mars des Prés [Vendée] | ![]() | (1721-1930) | 731 | 710 | |
St Mars la Réorthe [Vendée] | ![]() | (1609-1920) | 1.596 | 442 | |
St Martin de Brem [Vendée] | ![]() | (1612-1902) | 1.476 | 958 | |
St Martin de Fraigneau [Vendée] | ![]() | (1687-1920) | 945 | 840 | |
St Martin des Fontaines [Vendée] | ![]() | (1686-1906) | 553 | 461 | |
St Martin des Noyers [Vendée] | ![]() | (1633-1930) | 3.045 | 2.763 | |
St Martin des Tilleuls [Vendée] | ![]() | (1603-1918) | 1.044 | 794 | |
St Martin Lars en Ste Hermine [Vendée] | ![]() | (1625-1905) | 2.334 | 1.626 | |
St Martin sous Mouzeuil [Vendée] | ![]() | (1793-1920) | 487 | 484 | |
St Mathurin [Vendée] | ![]() | (1873-1920) | 332 | 331 | |
St Maurice des Noues [Vendée] | ![]() | (1673-1918) | 1.775 | 1.595 | |
St Maurice le Girard [Vendée] | ![]() | (1675-1918) | 1.209 | 1.089 | |
St Mesmin [Vendée] | ![]() | (1670-1905) | 2.641 | 2.514 | |
St Médard des Prés [Vendée] | ![]() | (1647-1905) | 913 | 814 | |
St Michel en l'Herm [Vendée] | ![]() | (1638-1916) | 3.814 | 3.252 | |
St Michel le Cloucq [Vendée] | ![]() | (1645-1912) | 3.210 | 2.308 | |
St Michel Mt Mercure [Vendée] | ![]() | (1685-1918) | 1.876 | 1.782 | |
St Nicolas de Brem [Vendée] | ![]() | (1705-1900) | 261 | 99 | |
St Ouen des Gâts [Vendée] | ![]() | (1692-1801) | 151 | 105 | |
St Paul en Pareds [Vendée] | ![]() | (1640-1918) | 1.578 | 132 | |
St Paul Mont Penit [Vendée] | ![]() | (1638-1916) | 1.300 | 1.030 | |
St Philbert de Bouaine [Vendée] | ![]() | (1663-1917) | 3.659 | 3.040 | |
St Philbert du Pont Charrault [Vendée] | ![]() | (1621-1917) | 2.596 | 2.192 | |
St Pierre du Chemin [Vendée] | ![]() | (1642-1918) | 4.535 | 4.066 | |
St Pierre le Vieux [Vendée] | ![]() | (1675-1920) | 1.859 | 1.645 | |
St Prouant [Vendée] | ![]() | (1737-1930) | 998 | 962 | |
St Révérend [Vendée] | ![]() | (1612-1920) | 870 | 755 | |
St Sigismond [Vendée] | ![]() | (1678-1920) | 1.927 | 1.729 | |
St Sornin [Vendée] | ![]() | (1685-1914) | 604 | 497 | |
St Sulpice en Pareds [Vendée] | ![]() | (1623-1918) | 1.483 | 1.032 | |
St Sulpice le Verdon [Vendée] | ![]() | (1737-1918) | 896 | 870 | |
St Urbain [Vendée] | ![]() | (1670-1918) | 1.206 | 1.110 | |
St Valérien [Vendée] | ![]() | (1613-1900) | 1.004 | 446 | |
St Vincent Fort du Lay [Vendée] | ![]() | (1737-1836) | 234 | 200 | |
St Vincent Puymaufrais [Vendée] | ![]() | (1834-1917) | 610 | 0 | |
St Vincent sur Graon [Vendée] | ![]() | (1674-1917) | 2.036 | 1.805 | |
St Vincent sur Jard [Vendée] | ![]() | (1668-1909) | 1.230 | 813 | |
Ste Cécile [Vendée] | ![]() | (1615-1917) | 3.446 | 3.134 | |
Ste Christine [Vendée] | ![]() | (1692-1920) | 836 | 792 | |
Ste Flaive des Loups [Vendée] | ![]() | (1611-1917) | 2.566 | 2.107 | |
Ste Florence [Vendée] | ![]() | (1677-1914) | 1.629 | 1.561 | |
Ste Foy [Vendée] | ![]() | (1740-1918) | 720 | 673 | |
Ste Gemme la Plaine [Vendée] | ![]() | (1625-1916) | 3.602 | 2.973 | |
Ste Gemme les Bruyères [Vendée] | ![]() | (1652-1827) | 433 | 353 | |
Ste Hermine [Vendée] | ![]() | (1680-1906) | 1.992 | 695 | |
Ste Pexine [Vendée] | ![]() | (1701-1917) | 627 | 554 | |
Ste Radégonde des Noyers [Vendée] | ![]() | (1652-1920) | 2.053 | 1.594 | |
Ste Radégonde la Vineuse [Vendée] | ![]() | (1674-1828) | 516 | 386 | |
Décès & Sépultures | |||||
Sables d'Olonne (Les) [Vendée] | ![]() | (1750-1755) | 641 | 263 | |
Sables d'Olonne (Les) hôpital [Vendée] | ![]() | (1700-1792) | 1.325 | 46 | |
Saligny [Vendée] | ![]() | (1681-1905) | 2.866 | 2.140 | |
Sallertaine [Vendée] | ![]() | (1737-1909) | 8.767 | 6.724 | |
Sérigné [Vendée] | ![]() | (1657-1921) | 7.543 | 5.420 | |
Sigournais [Vendée] | ![]() | (1736-1940) | 3.205 | 2.825 | |
Simon (Le) [Vendée] | ![]() | (1662-1828) | 1.960 | 622 | |
Simon la Vineuse [Vendée] | ![]() | (1828-1905) | 1.201 | 1.104 | |
Soullans [Vendée] | ![]() | (1653-1905) | 11.852 | 7.665 | |
St André d'Ornay [Vendée] | ![]() | (1737-1802) | 1.282 | 655 | |
St André Goule d'Oie [Vendée] | ![]() | (1640-1906) | 8.337 | 5.400 | |
St André sur Mareuil [Vendée] | ![]() | (1669-1828) | 1.888 | 455 | |
St André Treize Voies [Vendée] | ![]() | (1644-1805) | 5.942 | 2.503 | |
St Aubin des Ormeaux [Vendée] | ![]() | (1680-1905) | 2.388 | 1.938 | |
St Aubin la Plaine [Vendée] | ![]() | (1616-1854) | 1.256 | 564 | |
St Avaugourd des Landes [Vendée] | ![]() | (1669-1802) | 852 | 221 | |
St Benoist sur Mer [Vendée] | ![]() | (1692-1803) | 2.532 | 453 | |
St Christophe du Ligneron [Vendée] | ![]() | (1737-1802) | 2.656 | 1.814 | |
St Christophe la Chartreuse [Vendée] | ![]() | (1600-1827) | 509 | 261 | |
St Cyr des Gâts [Vendée] | ![]() | (1628-1802) | 2.136 | 687 | |
St Cyr en Talmondais [Vendée] | ![]() | (1683-1805) | 1.656 | 364 | |
St Denis du Payré [Vendée] | ![]() | (1678-1803) | 1.361 | 383 | |
St Denis la Chevasse [Vendée] | ![]() | (1737-1912) | 5.287 | 4.037 | |
St Etienne de Brillouet [Vendée] | ![]() | (1668-1906) | 2.696 | 1.633 | |
St Etienne des Loges [Vendée] | ![]() | (1653-1828) | 1.824 | 814 | |
St Etienne du Bois [Vendée] | ![]() | (1642-1802) | 10.107 | 2.914 | |
St Florent des Bois [Vendée] | ![]() | (1679-1803) | 2.986 | 1.058 | |
St Fulgent [Vendée] | ![]() | (1630-1907) | 9.417 | 5.950 | |
St Georges de Montaigu [Vendée] | ![]() | (1741-1902) | 8.591 | 6.726 | |
St Georges de Ptdx [Vendée] | ![]() | (1714-1803) | 984 | 528 | |
St Germain de Prinçay [Vendée] | ![]() | (1598-1940) | 6.419 | 4.117 | |
St Germain l'Aiguiller [Vendée] | ![]() | (1737-1805) | 423 | 114 | |
St Gervais [Vendée] | ![]() | (1669-1905) | 9.948 | 7.321 | |
St Gilles sur Vie [Vendée] | ![]() | (1668-1805) | 4.058 | 1.374 | |
St Hermand [Vendée] | ![]() | (1706-1800) | 1.605 | 516 | |
St Hilaire de Loulay [Vendée] | ![]() | (1680-1899) | 10.801 | 7.101 | |
St Hilaire de Mortagne [Vendée] | ![]() | (1642-1797) | 2.122 | 827 | |
St Hilaire de Riez [Vendée] | ![]() | (1646-1804) | 7.345 | 3.180 | |
St Hilaire de Voust [Vendée] | ![]() | (1593-1805) | 2.189 | 898 | |
St Hilaire des Loges [Vendée] | ![]() | (1828-1905) | 4.335 | 133 | |
St Hilaire du Bois [Vendée] | ![]() | (1663-1803) | 2.587 | 854 | |
St Hilaire le Vouhis [Vendée] | ![]() | (1737-1810) | 1.675 | 444 | |
St Hilaire sur L'Autise [Vendée] | ![]() | (1748-1827) | 3.270 | 1.057 | |
St Jean de Beugné [Vendée] | ![]() | (1668-1904) | 2.391 | 1.555 | |
St Jean de Monts [Vendée] | ![]() | (1737-1905) | 15.289 | 10.621 | |
St Juire Champgillon [Vendée] | ![]() | (1829-1905) | 1.679 | 0 | |
St Juire la Plaine [Vendée] | ![]() | (1677-1828) | 2.300 | 958 | |
St Julien des Landes [Vendée] | ![]() | (1669-1802) | 2.402 | 1.266 | |
St Laurent de la Salle [Vendée] | ![]() | (1674-1803) | 1.181 | 477 | |
St Maixent sur Vie [Vendée] | ![]() | (1737-1803) | 407 | 123 | |
St Malo du Bois [Vendée] | ![]() | (1737-1802) | 688 | 313 | |
St Mars des Prés [Vendée] | ![]() | (1721-1940) | 1.911 | 1.522 | |
St Mars la Réorthe [Vendée] | ![]() | (1604-1807) | 2.917 | 1.338 | |
St Martin de Brem [Vendée] | ![]() | (1614-1803) | 3.133 | 658 | |
St Martin de Fraigneau [Vendée] | ![]() | (1687-1905) | 2.220 | 1.636 | |
St Martin des Fontaines [Vendée] | ![]() | (1686-1907) | 1.483 | 913 | |
St Martin des Noyers [Vendée] | ![]() | (1692-1950) | 8.523 | 5.934 | |
St Martin des Tilleuls [Vendée] | ![]() | (1627-1799) | 1.395 | 502 | |
St Martin Lars en Ste Hermine [Vendée] | ![]() | (1621-1905) | 7.095 | 3.763 | |
St Martin sous Mouzeuil [Vendée] | ![]() | (1793-1905) | 1.152 | 1.131 | |
St Mathurin [Vendée] | ![]() | (1873-1905) | 531 | 530 | |
St Maurice des Noues [Vendée] | ![]() | (1673-1805) | 3.315 | 1.506 | |
St Maurice le Girard [Vendée] | ![]() | (1651-1802) | 1.994 | 860 | |
St Mesmin [Vendée] | ![]() | (1670-1905) | 5.164 | 3.720 | |
St Médard des Prés [Vendée] | ![]() | (1647-1803) | 1.535 | 735 | |
St Michel en l'Herm [Vendée] | ![]() | (1638-1803) | 5.084 | 1.822 | |
St Michel le Cloucq [Vendée] | ![]() | (1643-1912) | 6.035 | 3.549 | |
St Michel Mt Mercure [Vendée] | ![]() | (1819-1821) | 93 | 92 | |
St Nicolas de Brem [Vendée] | ![]() | (1703-1905) | 883 | 552 | |
St Ouen des Gâts [Vendée] | ![]() | (1692-1801) | 603 | 279 | |
St Paul en Pareds [Vendée] | ![]() | (1610-1703) | 775 | 163 | |
St Paul Mont Penit [Vendée] | ![]() | (1639-1905) | 2.817 | 2.047 | |
St Philbert de Bouaine [Vendée] | ![]() | (1668-1905) | 9.288 | 5.793 | |
St Philbert du Pont Charrault [Vendée] | ![]() | (1619-1792) | 4.617 | 1.263 | |
St Pierre du Chemin [Vendée] | ![]() | (1663-1905) | 8.934 | 5.268 | |
St Pierre le Vieux [Vendée] | ![]() | (1675-1802) | 1.924 | 907 | |
St Prouant [Vendée] | ![]() | (1737-1940) | 2.878 | 2.304 | |
St Révérend [Vendée] | ![]() | (1661-1792) | 1.237 | 466 | |
St Sigismond [Vendée] | ![]() | (1663-1802) | 1.899 | 867 | |
St Sornin [Vendée] | ![]() | (1684-1803) | 899 | 223 | |
St Sulpice en Pareds [Vendée] | ![]() | (1645-1805) | 1.966 | 695 | |
St Sulpice le Verdon [Vendée] | ![]() | (1737-1806) | 775 | 249 | |
St Urbain [Vendée] | ![]() | (1670-1806) | 1.137 | 613 | |
St Valérien [Vendée] | ![]() | (1610-1900) | 2.552 | 1.436 | |
St Vincent Fort du Lay [Vendée] | ![]() | (1737-1836) | 659 | 319 | |
St Vincent sur Graon [Vendée] | ![]() | (1674-1802) | 3.048 | 1.012 | |
St Vincent sur Jard [Vendée] | ![]() | (1668-1802) | 2.880 | 651 | |
Ste Cécile [Vendée] | ![]() | (1615-1905) | 8.902 | 5.237 | |
Ste Christine [Vendée] | ![]() | (1692-1905) | 1.786 | 1.254 | |
Ste Flaive des Loups [Vendée] | ![]() | (1609-1802) | 4.672 | 1.062 | |
Ste Florence [Vendée] | ![]() | (1660-1905) | 4.673 | 3.507 | |
Ste Foy [Vendée] | ![]() | (1740-1806) | 641 | 194 | |
Ste Gemme la Plaine [Vendée] | ![]() | (1630-1803) | 4.102 | 952 | |
Ste Gemme les Bruyères [Vendée] | ![]() | (1651-1827) | 884 | 310 | |
Ste Hermine [Vendée] | ![]() | (1726-1906) | 5.106 | 4.279 | |
Ste Pexine [Vendée] | ![]() | (1701-1803) | 1.034 | 296 | |
Ste Radegonde des Noyers [Vendée] | ![]() | (1650-1803) | 3.308 | 1.364 | |
Ste Radegonde la Vineuse [Vendée] | ![]() | (1674-1828) | 1.275 | 517 | |
Divers : Actes Notariés | |||||
Sallertaine [Vendée] | ![]() | (1774-1788) | 16 | 0 | |
St André d'Ornay [Vendée] | ![]() | (1758-1782) | 15 | 0 | |
St Fulgent [Vendée] | ![]() | (1670-1807) | 1.535 | 555 | |
St Georges de Montaigu [Vendée] | ![]() | (1727-1791) | 341 | 0 | |
St Germain l'Aiguiller [Vendée] | ![]() | (1727-1739) | 58 | 0 | |
St Hilaire / l'Autise [Vendée] | ![]() | (1757-1789) | 427 | 357 | |
St Hilaire de Loulay [Vendée] | ![]() | (1780-1788) | 32 | 0 | |
St Hilaire de Voust [Vendée] | ![]() | (1597-1764) | 841 | 0 | |
St Martin des Noyers [Vendée] | ![]() | (1749-1800) | 20 | 0 | |
St Maurice le Girard [Vendée] | ![]() | (1712-1739) | 61 | 0 | |
St Pierre du Chemin [Vendée] | ![]() | (1763-1792) | 413 | 0 | |
St Sulpice en Pareds [Vendée] | ![]() | (1670-1787) | 302 | 0 | |
Ste Cécile [Vendée] | ![]() | (1663-1800) | 339 | 0 | |
Ste Radégonde des Noyers [Vendée] | ![]() | (1702-1758) | 227 | 0 | |
Divers : Actes Vendéens Hors 85 | |||||
Saint Jean de Corcoué [Loire Atlantique] | ![]() | (1670-1892) | 185 | 176 | |
St André sur Sèvre [Deux Sèvres] | ![]() | (1668-1912) | 697 | 647 | |
St Colomban [Loire Atlantique] | ![]() | (1669-1801) | 170 | 140 | |
St Etienne de Corcoué [Loire Atlantique] | ![]() | (1678-1802) | 113 | 94 | |
St Marsault (Décès) [Deux sèvres] | ![]() | (1802-1911) | 105 | 99 | |
St Marsault (Mariages) [Deux Sèvres] | ![]() | (1672-1912) | 280 | 258 | |
st Paul en Gâtine (Mariages) [Deux Sèvres] | ![]() | (1660-1802) | 131 | 87 | |
STE PEZENNE [Deux Sèvres] | ![]() | (1770-1911) | 103 | 103 | |
Divers : Les Abjurations | |||||
