Ne soyez pas qu'un simple "consommateur". Aidez nous en déposant de nouveaux relevés de tous types d'actes
issus des registres paroissiaux, d'état civil, notariés… sous format informatique (NIMEGUE, Excel, …)
écrivez nous :
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
1 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V X
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Vairé [Vendée] | ![]() | (1737-1803) | 1.802 | 1.800 | |
Velluire [Vendée] | ![]() | (1624-1803) | 3.344 | 3.344 | |
Venansault [Vendée] | ![]() | (1738-1807) | 2.660 | 2.656 | |
Vendrennes [Vendée] | ![]() | (1680-1905) | 4.650 | 4.647 | |
Verrie (La) [Vendée] | ![]() | (1625-1802) | 8.698 | 8.679 | |
Vieux Pouzauges (Le) [Vendée] | ![]() | (1737-1822) | 1.808 | 1.804 | |
Vineuse (La) [Vendée] | ![]() | (1593-1828) | 2.415 | 2.415 | |
Vix [Vendée] | ![]() | (1673-1854) | 11.537 | 11.535 | |
Vouillé les Marais [Vendée] | ![]() | (1649-1802) | 5.859 | 5.858 | |
Vouvant [Vendée] | ![]() | (1673-1805) | 3.999 | 3.997 | |
Mariages | |||||
Vairé [Vendée] | ![]() | (1737-1914) | 1.316 | 1.253 | |
Velluire [Vendée] | ![]() | (1648-1920) | 1.359 | 1.034 | |
Venansault [Vendée] | ![]() | (1738-1917) | 2.205 | 2.103 | |
Vendrennes [Vendée] | ![]() | (1680-1918) | 1.268 | 1.173 | |
Verrie (La) [Vendée] | ![]() | (1672-1802) | 1.863 | 0 | |
Vieux Pouzauges (Le) [Vendée] | ![]() | (1737-1822) | 652 | 537 | |
Vineuse (La) [Vendée] | ![]() | (1649-1828) | 490 | 318 | |
Vix [Vendée] | ![]() | (1673-1920) | 4.550 | 4.118 | |
Vouillé les Marais [Vendée] | ![]() | (1649-1920) | 2.790 | 2.083 | |
Vouvant [Vendée] | ![]() | (1673-1918) | 2.135 | 1.829 | |
Décès & Sépultures | |||||
Vairé [Vendée] | ![]() | (1737-1803) | 1.431 | 542 | |
Velluire [Vendée] | ![]() | (1658-1803) | 1.969 | 758 | |
Venansault [Vendée] | ![]() | (1738-1802) | 2.273 | 1.267 | |
Vendrennes [Vendée] | ![]() | (1680-1905) | 3.745 | 2.679 | |
Verrie (La) [Vendée] | ![]() | (1672-1802) | 5.617 | 2.435 | |
Vieux Pouzauges (Le) [Vendée] | ![]() | (1737-1822) | 1.209 | 539 | |
Vineuse (La) [Vendée] | ![]() | (1626-1828) | 1.427 | 432 | |
Vix [Vendée] | ![]() | (1668-1803) | 5.479 | 3.490 | |
Vouillé les Marais [Vendée] | ![]() | (1649-1802) | 5.227 | 2.686 | |
Vouvant [Vendée] | ![]() | (1673-1805) | 3.365 | 1.224 | |
Divers : Actes Notariés | |||||
Venansault [Vendée] | ![]() | (1767-1787) | 25 | 0 | |
Vendrennes [Vendée] | ![]() | (1702-1703) | 4 | 0 | |
Vouvant [Vendée] | ![]() | (1608-1793) | 1.009 | 0 | |
Divers : Les Abjurations | |||||
Vendrennes [Vendée] | ![]() | (1681-1681) | 38 | 18 | |
Divers : Républicains en Vendée insurgée | |||||
Vendée insurgée (bulletin No 113) [Vendée] | ![]() | (1736-1781) | 159 | 153 | |
Totaux : | 98.377 | 77.406 |
Consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du CGV.
Avertissement :
Les tables ci-dessus ont été établies par des membres de l’association, reçues en don, acquises par elle, pour être mises à la disposition de ses adhérents.